江苏恒和石化工程有限公司立足石油化工工程建设领域,以施工总承包、专业施工、项目管理与咨询服务为主体,是面向石油化工工程领域提供技术和服务的综合性工程公司。
公司在项目管理与服务板块,拥有一批长期从事石油化工工程建设的资深专家、技术骨干及专业技术管理人员,有着500余名的采购、质量、HSE、概预算、计划控制、施工等专业化管理人才队伍,是实施专业化项目管理服务的集成平台。在石油化工行业内外及工程建设领域相继实施工程项目管理等业务。
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 项目类型 | 服务内容 |
1 | 盛虹石化斯尔邦360万吨/年醇基多联产项目 | 盛虹石化斯尔邦360万吨/年醇基多联产项目主要建设内容包括:乙烯-醋酸乙烯共聚树脂(EVA)装置、环氧乙烷/乙二醇装置、丙烯腈装置、甲基丙烯酸甲酯(MMA)装置、丁辛醇装置、丙烯酸及酯装置、乙丙橡胶装置、合成氨装置等主体生产装置项目总占地350公顷,总投资235亿元。 | 项目管理 | 承建制负责两套EVA装置的项目管理,参与业主工程部、质量部、物资部、造价部、HSE部和MTO装置管理工作。 |
2 | 中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目 | 中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目是目前世界最大的煤炭深加工项目,建成后甲醇制烯烃规模将达到每年360万吨,将采用中石化炼化工程与中石油合作开发的SMTO技术,也是中石化炼化工程打造新型煤化工一体化产业链的标志性项目。 | 项目管理 | 参与EPC总包方施工、质量、HSE、费控、合同、材料、计划、文档管理工作。 |
3 | 南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司环氧丙烷项目 | 南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司是中国石化股份有限公司和亨斯迈化工贸易(上海)有限公司合资成立,其主要建设项目为24万吨/年环氧丙烷(PO)和74.2万吨/年甲基叔丁基醚(MTBE)。 | 项目管理 | 参与业主方施工、质量、HSE、费控、合同、材料、计划、文档管理工作。 |
4 | 南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司环氧丙烷项目 | 南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司是中国石化股份有限公司和亨斯迈化工贸易(上海)有限公司合资成立,其主要建设项目为24万吨/年环氧丙烷(PO)和74.2万吨/年甲基叔丁基醚(MTBE)。 | 物资仓储 | 承建制负责项目物资仓储包括 :设备材料的接收、库区内卸车、检验、试验、保管、材料平衡、发放及办理设备材料入出库手续、编制统计报表、剩余物资回收、材料核销、竣工移交等全过程仓储管理。 |
5 | 内蒙古杭锦旗伊泰化工120万吨/年精细化学品项目 | 内蒙古杭锦旗伊泰化工120万吨/年精细化学品项目,主要包括化学品合成装置、化学品加工装置、液体物料储运装置。 | 项目管理和物资仓储 | 参与EPC总包方施工、质量、HSE、费控、合同、材料、计划、文档和物资仓储管理工作。 |
6 | 中石化天津石化30万吨/年烷基化项目 | 中石化天津石化30万吨/年烷基化管理项目包括30万吨/年烷基化装置、3万吨/年待生酸处理装置管理项目,项目建设地点位于天津市滨海新区(大港)。 | 项目管理和物资仓储 | 承建制负责EPC总包方施工、质量、HSE、费控、计划、合同、材料、文档和物资仓储管理工作。 |
7 | 中石化济南炼化炼油提质升级改造项目 | 中石化济南炼化炼油提质升级项目包括催化、S Zorb、催化烟气脱硫及气体脱硫工艺装置的改造升级。 | 项目管理和物资仓储 | 承建制负责EPC总包方施工、质量、HSE、费控、计划、合同、材料、文档和物资仓储管理工作。 |
8 | 浙江恒逸(文莱)800万吨/年炼油项目 | 浙江恒逸(文莱)PMB项目,项目包括800万吨/年处理规模石化装置以及配套装置,我公司负责提供采购管理、概预算管理、合同管理、质量管理等管理工作,项目建设地点位于文莱MUARA 港东部大摩拉岛。 | 项目管理 | 参与业主方施工、质量、费控、合同、材料管理工作。 |
9 | 浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目 | 浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目主要包括:800万吨/年对二甲苯、280万吨/年乙烯,分两期建成,每期规模为2000万吨/年炼油、400万吨/年对二甲苯、140万吨/年乙烯及下游化工装置。该项目为国内最大的炼油装置。 | 项目管理和物资仓储 | 参与业主方施工、质量、HSE、费控、合同、材料、计划、文档和物资仓储管理工作。 |
10 | 中石化荆门石化280万吨/年重油催化裂化项目 | 中石化荆门石化280万吨/年重油催化裂化项目,设计规模为280万吨/年催化裂化装置, 53.4万吨/年双脱装置,年加工时数按8400小时计。 | 项目管理和物资仓储 | 承建制负责EPC总包方施工、质量、HSE、费控、计划、合同、材料、文档和物资仓储管理工作。 |
11 | 中沙(天津)石化26万吨/年聚碳酸酯项目 | 中沙石化26万吨/年聚碳酸酯项目为中沙石化二期项目,采用SABIC 公司的非光气熔融法工艺。项目由两条13万吨/年聚碳酸酯生产线组成,每条生产线包括3万吨/年CO装置、5/11万吨/年DMC/DPC装置、12万吨/年BPA装置和13万吨/年PC装置及配套公用工程和辅助设施。 | 项目管理 | 承建制负责EPC总包方施工、质量、HSE、费控、计划、合同、材料、文档管理工作。 |
12 | 中科炼化1000万吨/年炼化一体化项目 | 中科合资广东炼化一体化项目包括:80万吨/年蒸汽裂解装置、40万吨/年裂解汽油加氢装置、35万吨/年聚丙烯装置、20万吨/年聚丙烯装置、35万吨/年高密度聚乙烯装置、240万吨/年催化汽油吸附脱硫(S-Zorb)装置、化工中间罐区、化工产品罐区、低温丙烷罐、化工区燃料气回收设施、低压密闭式火炬、聚合物立体仓库。 | 项目管理 | 参与EPC总包方施工、质量、HSE、费控、合同、材料、计划、文档工作。 |
13 | 中钢阿尔及利亚650万吨直接还原铁项目 | 中钢阿尔及利亚650万吨直接还原铁项目建设单位是阿尔及利亚卡塔尔公司,位于阿尔及利亚项JIJEL省,项目建设工期为24.5个月,主要建设内容包括650万吨直接还原铁。 | 项目管理 | 参与EPC总包方施工、质量、HSE、费控、合同、材料、计划、文档管理工作。 |
14 | 中钢阿尔及利亚650万吨直接还原铁项目 | 中钢阿尔及利亚650万吨直接还原铁项目建设单位是阿尔及利亚卡塔尔公司,位于阿尔及利亚项JIJEL省,项目建设工期为24.5个月,主要建设内容包括650万吨直接还原铁。 | 物资仓储 | 承建制负责项目仓储包括 :设备材料的接收、库区内卸车、检验、试验、保管、材料平衡、发放及办理设备材料入出库手续、编制统计报表、剩余物资回收、材料核销、竣工移交等全过程仓储管理。 |
15 | 中韩石化乙烯脱瓶颈改造项目 | 中韩石化乙烯脱瓶颈改造项目包括:30万吨/年高密度聚乙烯装置,30万吨/年聚丙烯装置,聚合物成品包装及仓库,乙烯装置H-010裂解炉。 | 项目管理和物资仓储 | 承建制负责EPC总包方施工、质量、HSE、费控、计划、合同、材料、文档和物资仓储管理工作。 |
16 | 中石化昌平研发基地项目 | 中石化昌平研发基地项目用地面积为15.71万平方米,总建筑面积为60.63万平方米,其中地上建筑面积为33.77万平方米,地下建筑面积为26.85万平方米,职工住宅31.26万平方米,公建配套2.53万平方米。容积率为2.32。建筑层数为地上15层至20层,楼座部分地下4层,车库部分地下3层(地下一层为覆土)。投资387567万元。 | 项目管理 | 参与EPC总包方施工、质量、HSE、费控、计划、合同、材料、文档管理工作。 |
17 | 中石化成都彭州天然气项目 | 中石化成都彭州天然气项目在六座天然气站场分别设置天然气脱硫装置,采用醇胺法脱除天然气中H2S和有机硫及部分CO2、固定床反应器脱COS。脱硫后天然气送至集输站的脱水装置进行脱水处理,脱水后的干净化天然气(产品气)经调压、分配厂内自用燃料气后,至输气首站外输。 | 承建制负责EPC总包方施工、质量、HSE、费控、计划、合同、材料、文档和物资仓储管理工作。 | |
18 | 盛虹炼化1600万吨/年炼化一体化项目 | 盛虹炼化一体化项目位于连云港徐圩石化产业园的东北部,占地面积约702公顷,总投资约775亿。工程建设规模为1600万吨/年炼油、280万吨/年芳烃、140万吨/年乙烯,包括陆域工程、配套码头工程和依托工程。配套码头工程包括1个30万吨级原油泊位和4个5万吨级液体化工泊位。盛虹炼化项目主体工程10套炼油装置、12套化工装置、芳烃联合装置、IGCC系统、储运工程、配套公用工程。根据可研估算,设备购置费达到268.41亿元、主要材料费112.09亿元。 | 物资仓储 | 承建制负责项目仓储包括 :设备材料的接收、库区内卸车、检验、试验、保管、材料平衡、发放及办理设备材料入出库手续、编制统计报表、剩余物资回收、材料核销、竣工移交等全过程仓储管理。 |
19 | 中石化天津南港120 万吨/年乙烯 及下游高端新材料项目 | 中石化天津南港120 万吨/年乙烯 及下游高端新材料项目新建装置13套,包括120万吨/年乙烯装置、50万吨/年HDPE装置、30万吨/年LLDPE装置、20万吨/年LAO(α-烯烃)装置、10万吨/年聚烯烃弹性体(POE)装置、10万吨/年超高分子量聚乙烯(UHMWPE)装置、35万吨/年PP装置、13万吨/年丙烯腈装置、30万吨/年ABS装置、15万吨/年丁二烯抽提装置、13/4万吨/年MTBE/丁烯-1装置、60万吨/年裂解汽油加氢装置、38万吨/年芳烃抽提装置以及相关配套公用工程 | 项目管理和物资仓储 | 参与EPC总包方施工、质量、HSE、费控、计划、合同、材料、文档管理工作。 |
20 | 山东裕龙石化有限公司4000 万吨/年炼化一体化项目 | 山东裕龙石化4000万吨/年裕龙岛炼化一体化项目,是山东省产业蝶变升级推动高质量发展的重大工程、新旧动能转换的标杆工程。项目实行总体规划,分两期实施,一期
项目主要建设2000万吨/年炼油,300万吨/年乙烯、300万吨/年混合二甲苯,以及汽油、航空煤油、柴油、乙二醇、HDPE、UHMWPE、PP、EVA/LDPE、丁戊橡胶、集成橡胶和ABS等深加工装置。 | 物资仓储 | 承建制负责项目物资仓储包括 :设备材料的接运、接收、引导、分流、卸载、清点、摆放、标识、检验、整理、维护、盘点、发放、资料归档、台账系统更新、退库物资管理、库房倒运、搬迁等全过程仓储管理工作。 |
22 | 陕西欣晟绿能新材料有限公司二氧化碳乙烷耦合羰基一体化项目及榆横工业区公用气岛(一期)项目 | 项目计划投资7.6亿人民币,项目主要有10 万吨/年正丙醛单元 、9 万吨/年正丙醇单元、10 万吨/年醋酸正丙酯单元、焚烧炉系统、火炬系统、污水提升泵站、中水系统、循环水系统、消防泵站、原料预处理单元、二氧化碳与甲烷双重整及热量回收单元、MDEA脱碳单元、膜+PSA提纯单元、二氧化碳压缩单元、蒸汽系统单元及其相关配套设施等。 | 项目管理 | 承建制负责业主方现场施工、质量、HSE、费控、计划、合同、材料、文档等工作。 |
23 | 国家能源集团榆林循环经济煤炭综合利用项目 | 榆林项目包括煤液化、煤气化、油醇共炼及下游加工、MTO及下游加工、煤基生物可降解材料等共5部分及其配套的公辅工程,其中煤液化部分包括216万吨/年煤直接液化等11套装置;煤气化部分包括93万标方/小时煤气化、210万吨/年煤制甲醇等6套装置;油醇共炼及下游加工部分包括200万吨/年石脑油甲醇耦合裂解等9套装置;MTO及下游加工部分包括75万吨/年甲醇制烯烃等5套装置;煤基可降解材料部分包括5万吨/年聚碳酸丁二醇酯(PBC)、16万吨/年聚丁二酸丁二醇酯(PBS)等7套装置,共计38套工艺装置。 | 项目管理 | 参与EPC总包方施工、质量、HSE、费控、计划、合同、材料、文档管理工作。 |
24 | 中沙古雷 150 万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目 | 新建150万吨/年乙烯,为生产高附加值的化工产品乙二醇、聚乙烯、聚丙烯等提供原料;本项目将利用乙烯副产碳四生产丁二烯、丁烯-1。丙烯下游除聚丙烯外,还生产苯酚/丙酮、双酚A、聚碳酸酯。乙烯副产的裂解汽油下游建设裂解汽油加氢,并在加氢前分离出裂解碳五、碳九产品。 | 物资仓储 | 承建制负责项目物资仓储包括 :设备材料的接运、接收、引导、分流、卸载、清点、摆放、标识、检验、整理、维护、盘点、发放、资料归档、台账系统更新、退库物资管理、库房倒运、搬迁等全过程仓储管理工作。 |
25 | 中沙古雷 150 万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目 | 新建150万吨/年乙烯,为生产高附加值的化工产品乙二醇、聚乙烯、聚丙烯等提供原料;本项目将利用乙烯副产碳四生产丁二烯、丁烯-1。丙烯下游除聚丙烯外,还生产苯酚/丙酮、双酚A、聚碳酸酯。乙烯副产的裂解汽油下游建设裂解汽油加氢,并在加氢前分离出裂解碳五、碳九产品。 | 项目管理 |
参与业主方施工、质量、费控、合同、材料管理工作。 |
26 | 北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目 | 该项目是中沙两国共同见证的“一带一路”倡议重大项目,列入国家规划,是中国北方工业集团打造石油石化产业链的重要组成部分,更是盘锦建设全国重要的石化及精细化工产业基地的关键所在。项目主要建设炼油1500万吨/年和乙烯、对二甲苯等共32套工艺装置,以及配套公用工程及辅助设施。项目总投资837亿元,占地13500亩,炼化能力1500万吨/年,可年产乙烯165万吨、丙烯126万吨、对二甲苯200万吨,化工产品年生产总量达到965万吨。
| 物资仓储 | 承建制负责项目物资仓储包括 :设备材料的接运、接收、引导、分流、卸载、清点、摆放、标识、检验、整理、维护、盘点、发放、资料归档、台账系统更新、退库物资管理、库房倒运、搬迁等全过程仓储管理工作。 |
27 |
北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目 | 该项目是中沙两国共同见证的“一带一路”倡议重大项目,列入国家规划,是中国北方工业集团打造石油石化产业链的重要组成部分,更是盘锦建设全国重要的石化及精细化工产业基地的关键所在。项目主要建设炼油1500万吨/年和乙烯、对二甲苯等共32套工艺装置,以及配套公用工程及辅助设施。项目总投资837亿元,占地13500亩,炼化能力1500万吨/年,可年产乙烯165万吨、丙烯126万吨、对二甲苯200万吨,化工产品年生产总量达到965万吨。 | 项目管理 | 参与EPC总包方施工、质量、HSE、费控、计划、合同、材料、文档管理工作。 |
28 | 山东东明石化30万吨/年乙烯基聚烯烃弹性体(EPOE)项目 | EPOE作为全球首创的聚烯烃弹性体材料,采用镍系催化剂技术,仅以乙烯为单一原料直接聚合生成。相比传统POE技术,EPOE无需依赖α烯烃为原料,显著降低生产成本。其产品性能在透光率、空气阻隔性、体积电阻率等核心指标上表现更加卓越,可广泛应用于光伏封装胶膜、汽车轻量化材料、高端线缆护套等战略性新兴产业。项目投产后将大幅缓解我国POE产品长期依赖进口的局面。 | 项目管理 | 参与EPC总包方施工、质量、HSE、费控、计划、合同、材料、文档管理工作。 |
29 | 印度尼西亚镍铁合金项目 | 项目主要内容为两台全密闭33MVA的镍铁合金矿热炉及其配套的干燥窑、回转窑、生产和工艺辅助设施、以及工厂公辅设施。 | 项目管理 | 参与EPC总包方施工、质量、HSE、费控、计划、合同、材料、文档管理工作。 |
30 | 几内亚西芒杜项目 | 项目位于几内亚,是全球最大、品质最高的未开发铁矿之一,预计总储量达到44亿吨,矿石的品位也相当可观,约为66%以上,远高于咱们国内大多数铁矿的品位。 这一矿床的开发,意味着中国钢铁企业将能够获得一个稳定、优质的铁矿石供应来源,根据相关预测,西芒杜铁矿的年产量预计可以达到1.2亿吨。 | 项目管理 |
参与EPC总包方施工、质量、HSE、费控、计划、合同、材料、文档管理工作。 |